REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PN MALANG TAHUN 2013
DIPA No. DIPA-005.01.2.098281/2013 / 5 Desember 2012
a. Realisasi Pendapatan s.d. 31 Desember 2013: Rp 10.508.290,-
b. Realisasi Belanja:
| Pagu (Rp) | Bulan | Realisasi | % | ||
| Pegawai | Barang | Modal | |||
| 7.707.544.000 | Januari | 717.027.699 | 0 | 0 | 9,30 |
| Februari | 493.708.886 | 31.730.320 | 0 | 6,82 | |
| Maret | 489.322.067 | 33.945.589 | 0 | 6,79 | |
| April | 504.565.541 | 88.347.508 | 0 | 7,69 | |
| Mei | 579.331.917 | 74.549.019 | 75.733.000 | 9,47 | |
| Juni | 522.130.733 | 74.536.556 | 0 | 7,74 | |
| Juli | 1.014.795.026 | 35.913.021 | 0 | 13,63 | |
| Agustus | 520.251.040 | 33.476.355 | 0 | 7,18 | |
| September | 522.577.758 | 83.484.026 | 0 | 7,86 | |
| Oktober | 514.296.719 | 28.901.423 | 0 | 7,05 | |
| November | 521.768.185 | 97.625.842 | 0 | 8,04 | |
| Desember | 532.030.032 | 67.961.369 | 0 | 7,78 | |
| Jumlah | 6.931.805.603 | 650.471.028 | 75.733.000 | 99,36 | |
Download: DIPA Revisi Ke 4
DIPA No. DIPA-005.03.2.099152/2013 / 5 Desember 2012
a. Realisasi Pendapatan s.d. 31 Desember 2013: Rp 73.060.492,-
b. Realisasi Belanja:
| Pagu (Rp) | Bulan | Realisasi | % |
| Barang | |||
| 48.990.000 | Januari | 0 | 0,00 |
| Februari | 0 | 0,00 | |
| Maret | 0 | 0,00 | |
| April | 9.122.945 | 18,62 | |
| Mei | 19.169.150 | 39,13 | |
| Juni | 0 | 0,00 | |
| Juli | 0 | 0,00 | |
| Agustus | 5.925.400 | 12,10 | |
| September | 0 | 0,00 | |
| Oktober | 0 | 0,00 | |
| November | 8.793.475 | 17,95 | |
| Desember | 0 | 0,00 | |
| Jumlah | 43.010.970 | 87,80 | |
Download: DIPA Revisi Ke 1












