REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PN MALANG TAHUN 2015
DIPA No. DIPA-005.01.2.098281/2015 / 14 November 2014
a. Realisasi Pendapatan s.d. 31 Desember 2015: Rp 36.293.342,-
b. Realisasi Belanja:
Pagu (Rp) | Bulan | Realisasi | % | ||
Pegawai | Barang | Modal | |||
8.476.769.000 | Januari | 556.712.686 | 0 | 0 | 6,57 |
Februari | 567.012.735 | 50.973.427 | 0 | 7,29 | |
Maret | 493.434.014 | 39.037.209 | 0 | 6,28 | |
April | 549.926.064 | 38.603.378 | 0 | 6,94 | |
Mei | 537.083.409 | 71.646.492 | 48.125.000 | 7,75 | |
Juni | 548.913.697 | 55.056.605 | 0 | 7,13 | |
Juli | 1.201.301.407 | 34.273.485 | 187.800.000 | 16,79 | |
Agustus | 568.607.849 | 90.309.239 | – | 7,77 | |
September | 601.741.521 | 62.365.657 | – | 7,83 | |
Oktober | 600.743.354 | 40.519.578 | – | 7,56 | |
November | 608.759.111 | 39.892.137 | – | 7,65 | |
Desember | 589.686.285 | 58.108.673 | – | 7,64 | |
Jumlah | 7.423.922.132 | 580.785.880 | 235.925.000 | 97,21 |
Download: DIPA Awal
DIPA No. DIPA-005.03.2.099152/2015 / 14 November 2014
a. Realisasi Pendapatan s.d. 31 Desember 2015: Rp 160.429.864,-
b. Realisasi Belanja:
Pagu (Rp) | Bulan | Realisasi | % |
Barang | |||
79.150.000 | Januari | 0 | 0 |
Februari | 4.998.400 | 6,32 | |
Maret | 0 | 0 | |
April | 0 | 0 | |
Mei | 9.514.500 | 12,02 | |
Juni | 0 | 0 | |
Juli | 4.035.000 | 5,10 | |
Agustus | 23.663.500 | 29,90 | |
September | 17.706.950 | 22,37 | |
Oktober | 7.978.420 | 10,08 | |
November | 4.800.640 | 6,07 | |
Desember | 4.346.080 | 0 | |
Jumlah | 77.043.490 | 97,34 |
Download: DIPA Awal